HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
175 | 38 | 4.97°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2020-12-08 18:46 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
454 | 152 | 4.81°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-08 19:36 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 4.8°E | 14Astra 4A |
12360.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | ![]() |
Detailed transponder stream properties (12360.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 100 | Travel EMEA HD | 100 | AVC, Main@L4 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 100 | Travel EMEA HD | 101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Travel EMEA HD | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Travel EMEA HD | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Travel EMEA HD | 104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Travel EMEA HD | 105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Travel EMEA HD | 106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Travel EMEA HD | 107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 300 | AVC, Main@L4 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 328 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 335 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 336 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 300 | HGTV Pan Regional HD | 339 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 600 | Turbo Xtra Poland | 600 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 600 | Turbo Xtra Poland | 601 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 600 | Turbo Xtra Poland | 602 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 800 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 800 | TLC Balkans | 801 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 802 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 803 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 804 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 828 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 829 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 835 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 836 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 837 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 800 | TLC Balkans | 838 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1000 | TLC Hungary | 1000 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1000 | TLC Hungary | 1001 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1000 | TLC Hungary | 1002 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1000 | TLC Hungary | 1003 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1200 | Discovery Poland | 1200 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1200 | Discovery Poland | 1201 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1200 | Discovery Poland | 1202 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1600 | ID Sweden | 1600 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1600 | ID Sweden | 1601 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1700 | Animal Planet Poland HD | 1700 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1700 | Animal Planet Poland HD | 1703 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1700 | Animal Planet Poland HD | 1704 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1700 | Animal Planet Poland HD | 1711 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1800 | Science Poland HD | 1800 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1800 | Science Poland HD | 1803 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1800 | Science Poland HD | 1804 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1800 | Science Poland HD | 1811 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 2100 | ID Poland | 2100 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 2100 | ID Poland | 2101 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2100 | ID Poland | 2102 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2200 | Discovery Sweden | 2200 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 2200 | Discovery Sweden | 2201 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2200 | Discovery Sweden | 2202 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2900 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2901 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2902 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2903 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2927 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2930 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2935 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2939 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 2900 | TLC Pan Regional | 2940 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 3100 | TLC Poland HD | 3100 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 3100 | TLC Poland HD | 3103 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 3100 | TLC Poland HD | 3104 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 3100 | TLC Poland HD | 3105 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 3100 | TLC Poland HD | 3111 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4700 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4701 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4702 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4703 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4704 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4705 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4707 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4708 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4709 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4710 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4711 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4712 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4700 | ESP2 PAN HD | 4713 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1160 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |