HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13B |
29270 | ![]() |
![]() |
690 | 273 | 13.01°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-10 11:16 |
| 13.0°E | Hot Bird 13E |
28946 | ![]() |
![]() |
352 | 211 | 13.01°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-10 00:44 |
| 13.0°E | Hot Bird 13C |
33459 | ![]() |
![]() |
518 | 190 | 13°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2021-01-10 11:15 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 13.0°E | 35Hot Bird 13C |
11158.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
Polsat News 2 | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13107 | 354 pol | 2018-06-18 + | |
| Polsat News 2 | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13123 | 354 pol 355 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News 2 | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13139 | 354 pol 355 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News 2 | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13155 | 354 pol 355 mis |
2020-10-01 | ||
![]() |
Polsat HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13201 | 514 pol 515 mis |
2018-06-18 + | |
![]() |
Polsat Play HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13202 | 530 pol 531 vo |
2018-06-18 + | |
![]() |
TV 4 HD Poland | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13203 | 546 pol 547 |
2018-01-13 + | |
![]() |
TV6 Polska |
Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13204 | 562 pol 563 vo |
2019-01-03 + | |
![]() |
Polsat Cafe HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13206 | 594 pol | 2018-06-18 + | |
![]() |
Polsat Film HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13208 | 626 pol 627 mis |
2018-06-18 + | |
![]() |
Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13209 | 642 pol 643 mis |
2018-06-18 + | |
![]() |
Polsat 2 HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13210 | 658 pol 659 vo |
2018-06-18 + | |
![]() |
Superpolsat | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13211 | 674 pol 675 vo |
2018-10-31 + | |
| Polsat HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13217 | 514 pol 515 mis |
2018-10-31 | ||
| Polsat Play HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13218 | 530 pol 531 |
2018-10-31 | ||
| TV4 HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13219 | 546 pol 547 |
2018-10-31 | ||
| Polsat Cafe HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13222 | 594 pol | 2018-06-18 | ||
| Polsat Film HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13224 | 626 pol 627 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13225 | 642 pol 643 mis |
2020-01-17 | ||
| Polsat 2 HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13226 | 658 pol 659 |
2018-10-31 | ||
| Polsat HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13233 | 514 pol 515 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat Play HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13234 | 530 pol 531 |
2018-10-31 | ||
| Polsat Cafe HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13238 | 594 pol | 2018-06-18 | ||
| Polsat Film HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13240 | 626 pol 627 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13241 | 642 pol 643 mis |
2020-01-17 | ||
| Polsat 2 HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13242 | 658 pol 659 |
2020-10-01 | ||
| Polsat Play HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13250 | 530 pol 531 |
2020-10-03 | ||
| Polsat Cafe HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13254 | 594 pol 595 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat Film HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13256 | 626 pol 627 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13257 | 642 pol 643 mis |
2020-01-17 | ||
| Polsat Cafe HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13270 | 594 pol 595 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13273 | 642 pol 643 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat Cafe HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13286 | 594 pol 595 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13289 | 642 pol 643 mis |
2020-10-01 | ||
| Polsat News HD | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13305 | 642 pol 643 mis |
2020-10-01 |
Detailed transponder stream properties (11158.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 13155 | Polsat News 2 | 353 | AVC Version 2, Main@L3 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13155 | Polsat News 2 | 354 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13155 | Polsat News 2 | 355 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13155 | Polsat News 2 | 648 | Teletext Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 13204 | TV6 | 561 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13204 | TV6 | 562 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13204 | TV6 | 563 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13211 | Super Polsat | 673 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13211 | Super Polsat | 674 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13211 | Super Polsat | 675 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13219 | TV4 HD | 545 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13219 | TV4 HD | 546 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13219 | TV4 HD | 547 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13219 | TV4 HD | 552 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 13233 | Polsat HD | 513 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13233 | Polsat HD | 514 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13233 | Polsat HD | 515 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13242 | Polsat 2 HD | 657 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13242 | Polsat 2 HD | 658 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13242 | Polsat 2 HD | 659 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13250 | Polsat Play HD | 529 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13250 | Polsat Play HD | 530 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13250 | Polsat Play HD | 531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13254 | Polsat Cafe HD | 593 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13254 | Polsat Cafe HD | 594 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13254 | Polsat Cafe HD | 595 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13256 | Polsat Film HD | 520 | Teletext | 2021-01-10 | |||||
| 13256 | Polsat Film HD | 625 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13256 | Polsat Film HD | 626 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13256 | Polsat Film HD | 627 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13305 | Polsat News HD | 641 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | N/A | N/A | 2021-01-10 | ||
| 13305 | Polsat News HD | 642 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
| 13305 | Polsat News HD | 643 | MPEG Audio, Layer 2 | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1148 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |