HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13B |
29270 | ![]() |
![]() |
690 | 273 | 13.01°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-10 11:16 |
| 13.0°E | Hot Bird 13E |
28946 | ![]() |
![]() |
352 | 211 | 13.01°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2021-01-10 00:44 |
| 13.0°E | Hot Bird 13C |
33459 | ![]() |
![]() |
518 | 190 | 13°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2021-01-10 11:15 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 13.0°E | 32Hot Bird 13C |
11278.36 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | ![]() |
![]() |
Canal+ Now | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 |
13005 | 96 pol |
2018-05-15 + | |
![]() |
Eleven Sports 4 HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 |
13006 | 100 pol |
2019-01-05 + | |
![]() |
Canal+ Premium HD Polska | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13020 | 376 pol377 qaa378 pol |
2020-05-01 + | |
![]() |
Canal+ Sport HD Polska | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13022 | 385 pol |
2015-09-03 + | |
![]() |
National Geographic HD Polska | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13023 | 388 pol389 eng |
2018-06-30 + | |
| MINIMINI+ HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13024 | 392 pol393 qaa394 pol |
2016-10-22 | ||
| CANAL+ PREMIUM HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13040 | 376 pol377 qaa378 pol |
2020-05-01 | ||
| Nagravision 3 | 13048 | 2018 pol2019 qaa |
2020-05-29 | |||
| CANAL+ SPORT HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
13052 | 385 pol |
2016-09-12 | ||
| NATIONAL GEO HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
13053 | 388 pol389 eng |
2020-10-03 | ||
![]() |
MiniMini+ HD | Conax Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 6.0 |
13054 | 392 pol393 qaa394 pol |
2019-08-04 + | |
![]() |
Eurosport 1 HD | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13061 | 3201 eng 3202 3203 tur 3204 rus 3205 ned 3206 cze 3207 ger 3208 ger3209 por 3210 pol 3211 hun 3212 esp 3213 ita 3214 rom 3215 esp 3216 ser 3217 gre |
2020-07-18 + | |
| ESP HD French | Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13062 | 3219 fra | 2020-07-18 | ||
| ESP HD Turk | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13063 | 3201 eng 3203 tur |
2020-07-14 | ||
| ESP HD Russian | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13064 | 3201 eng 3204 rus |
2020-07-14 | ||
| ESP HD Dutch | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13065 | 3202![]() 3205 ned |
2020-07-18 | ||
| ESP HD Czech | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13066 | 3206 czk | 2020-07-14 | ||
| ESP HD Croatian | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13067 | 3207 cro | 2020-07-14 | ||
| ESP HD Portuguese | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13069 | 3209 por | 2020-07-14 | ||
| ESP HD Polish | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13070 | 3201 eng | 2020-07-14 | ||
| ESP HD Hungarian | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13071 | 3211 hun | 2020-07-18 | ||
| ESP HD Bulgaria | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13072 | 3201 eng 3212 bul |
2020-07-14 | ||
| ESP HD Italy | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13073 | 3202![]() 3213 ita |
2020-07-18 | ||
| ESP HD Romania | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13074 | 3214 | 2020-07-14 | ||
| ESP HD UPC | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13075 | 3201 eng 3206 czk 3211 hun 3202 en23214 rou |
2020-07-18 | ||
| ESP HD Spain | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13076 | 3201 eng 3202 ![]() 3215 |
2020-07-18 | ||
| ESP HD | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13077 | 3201 eng 3204 rus 3205 ned 3206 czk 3209 por 3207 ger 3208 ger3210 pol 3211 hun 3202 en23213 ita 3212 bul 3214 rou 3216 ser 3217 gre 3215 esp 3203 tur |
2020-07-18 | ||
| ESP HD Serbia | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13078 | 3201 eng 3216 ser |
2020-07-14 | ||
| ESP HD Greek | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13079 | 3201 eng 3202 ![]() 3217 gre |
2020-07-18 | ||
| NATIONAL GEO HD | Irdeto 2 Nagravision 3 |
13083 | 388 pol389 eng |
2018-11-20 | ||
| ESP HD test D | Irdeto 2 Mediaguard 3 VeriMatrix Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 VideoGuard |
13085 | 2020-08-13 | |||
| Nagravision 3 | 13098 | 2218 pol |
2019-12-22 |
Detailed transponder stream properties (11278.36 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 13005 | CANAL+ NOW | 96 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13005 | CANAL+ NOW | 164 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13006 | ELEVEN SPORTS 4 HD | 100 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13006 | ELEVEN SPORTS 4 HD | 165 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 359 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 376 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 377 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 378 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13020 | CANAL+ PREMIUM HD | 720 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 13024 | MINIMINI+ HD | 363 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13024 | MINIMINI+ HD | 392 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13024 | MINIMINI+ HD | 393 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13024 | MINIMINI+ HD | 394 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13052 | CANAL+ SPORT HD | 361 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13052 | CANAL+ SPORT HD | 385 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13052 | CANAL+ SPORT HD | 387 | AC-3 | 2 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13053 | NATIONAL GEO HD | 362 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13053 | NATIONAL GEO HD | 388 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13053 | NATIONAL GEO HD | 389 | AC-3 | 3 channels | 2021-01-10 | ||||
| 13064 | ESP HD Russian | 3204 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13065 | ESP HD Dutch | 3205 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13066 | ESP HD Czech | 3206 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13069 | ESP HD Portuguese | 3209 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13072 | ESP HD Bulgaria | 3000 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 13072 | ESP HD Bulgaria | 3201 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13072 | ESP HD Bulgaria | 3212 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13074 | ESP HD Romania | 3214 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3203 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3207 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3211 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3213 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3215 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3216 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13077 | ESP HD | 3219 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 13079 | ESP HD Greek | 3217 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1225 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |