HABERLER - [+] [-] -
Geçici olarak kanallarının serbest yayını -
KANALLAR - PAKETLER - Sinyaller - MEZARLIK
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
175 | 38 | 4.97°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2020-12-08 18:46 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
454 | 152 | 4.81°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2021-01-08 19:36 |
| Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
| 4.8°E | 23Astra 4A |
12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | ![]() |
![]() |
Animal Planet Eastern Europe | PowerVu | 100 | 101 eng 102 cze 103 rus 104 hun |
2016-02-02 + | |
| Animal Planet Europe | PowerVu | 101 | 101 eng 105 tur |
2016-02-02 | ||
| Animal Planet Europe | PowerVu | 102 | 101 eng | 2016-02-02 | ||
| Discovery Central Europe | PowerVu | 200 | 201 eng 202 rus 203 cze 204 hun |
2016-02-03 | ||
| Discovery Central Europe | PowerVu | 201 | 201 eng 205 bul |
2017-11-26 | ||
![]() |
Investigation Discovery Xtra | PowerVu | 400 | 401 eng 402 hun 403 rus 405 cze |
2016-02-02 + | |
| ID Xtra Europe | PowerVu | 401 | 401 eng 404 tur 406 bul |
2016-02-02 | ||
| ID Xtra Europe | PowerVu | 402 | 401 eng | 2018-04-21 | ||
![]() |
Discovery Channel Eastern Europe | PowerVu | 500 | 501 eng 502 rus |
2017-05-25 + | |
![]() |
Discovery Science | PowerVu | 900 | 901 eng 902 hun 904 rus 905 cze |
2016-02-02 + | |
| Science Europe | PowerVu | 901 | 901 eng 903 tur |
2016-02-02 | ||
| Science Europe | PowerVu | 902 | 901 eng | 2016-02-02 | ||
![]() |
Discovery World | PowerVu | 1000 | 1001 eng 1002 hun 1004 rus 1005 cze |
2016-02-01 + | |
| Discovery World | PowerVu | 1001 | 1001 eng 1003 tur |
2016-02-02 | ||
| Discovery World | PowerVu | 1002 | 1001 eng | 2016-02-02 | ||
![]() |
Discovery Channel HD Turkey | PowerVu | 1100 | 1101 tur1102 eng1103 tur |
2016-02-02 + | |
![]() |
Animal Planet Turkey HD | PowerVu | 1300 | 1301 tur 1302 eng1303 tur |
2016-02-02 + | |
![]() |
Discovery Science HD Turkey | PowerVu | 1500 | 1501 tur1502 eng1503 tur |
2016-02-02 + | |
![]() |
Eurosport 2 Germany |
Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
4200 | 4201 ger | 2018-06-09 + | |
![]() |
Eurosport Germany |
Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
4300 | 4301 ger | 2018-06-09 + | |
![]() |
Eurosport 1 |
Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
4400 | 4401 4402 4403 4404 |
2018-06-09 + | |
![]() |
Eurosport 2 |
Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
4500 | 4501 4502 4503 4504 |
2018-06-09 + | |
![]() |
Eurosport 2 Belgium | Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 |
4600 | 4601 4602 4603 4604 |
2018-06-09 + |
Detailed transponder stream properties (12322.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
| 100 | Animal Planet Europe | 102 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 103 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 104 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 124 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 126 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 128 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 130 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 132 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 133 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 135 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 136 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 137 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 100 | Animal Planet Europe | 138 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 101 | Animal Planet Europe | 105 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 102 | Animal Planet Europe | 100 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 102 | Animal Planet Europe | 101 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 102 | Animal Planet Europe | 121 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 102 | Animal Planet Europe | 122 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 102 | Animal Planet Europe | 123 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 102 | Animal Planet Europe | 125 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 202 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 203 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 204 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 226 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 229 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 230 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 235 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 236 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 238 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 239 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 200 | Discovery Central Europe | 240 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 201 | Discovery Central Europe | 200 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 201 | Discovery Central Europe | 201 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 201 | Discovery Central Europe | 205 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 201 | Discovery Central Europe | 228 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 400 | ID Xtra Europe | 400 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 400 | ID Xtra Europe | 401 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 400 | ID Xtra Europe | 402 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 400 | ID Xtra Europe | 403 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 400 | ID Xtra Europe | 405 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 401 | ID Xtra Europe | 404 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 401 | ID Xtra Europe | 406 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 500 | Discovery Central Europe | 500 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 500 | Discovery Central Europe | 501 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 500 | Discovery Central Europe | 502 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 500 | Discovery Central Europe | 526 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 500 | Discovery Central Europe | 533 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 902 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 904 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 905 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 924 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 926 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 927 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 928 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 929 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 930 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 933 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 934 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 900 | Science Europe | 935 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 901 | Science Europe | 903 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 902 | Science Europe | 900 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 902 | Science Europe | 901 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 902 | Science Europe | 921 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 902 | Science Europe | 922 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 902 | Science Europe | 923 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 902 | Science Europe | 925 | DVB Subtitle | 2021-01-10 | |||||
| 1000 | Discovery World | 1000 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1000 | Discovery World | 1001 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1100 | Discovery Turkey HD | 1100 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1100 | Discovery Turkey HD | 1101 | AC-3 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 1100 | Discovery Turkey HD | 1102 | AC-3 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 1100 | Discovery Turkey HD | 1103 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1300 | Animal Planet Turkey HD | 1300 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1300 | Animal Planet Turkey HD | 1301 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1300 | Animal Planet Turkey HD | 1302 | AC-3 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 1300 | Animal Planet Turkey HD | 1303 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 1500 | Science Turkey HD | 1500 | AVC, Main@L3 | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 1500 | Science Turkey HD | 1501 | AC-3 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 1500 | Science Turkey HD | 1502 | AC-3 | 1 channel | 2021-01-10 | ||||
| 1500 | Science Turkey HD | 1503 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4200 | ESP2 Clean DE | 4200 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4200 | ESP2 Clean DE | 4201 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4300 | ESP1 Clean DE | 4300 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4300 | ESP1 Clean DE | 4301 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4400 | ESP1 Clean | 4400 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4400 | ESP1 Clean | 4401 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4400 | ESP1 Clean | 4402 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4400 | ESP1 Clean | 4403 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4400 | ESP1 Clean | 4404 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4500 | ESP2 Clean | 4500 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4500 | ESP2 Clean | 4501 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4500 | ESP2 Clean | 4502 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4500 | ESP2 Clean | 4503 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4500 | ESP2 Clean | 4504 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4600 | ESP2 BL Clean | 4600 | AVC | N/A | N/A | 2021-01-10 | |||
| 4600 | ESP2 BL Clean | 4601 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4600 | ESP2 BL Clean | 4602 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4600 | ESP2 BL Clean | 4603 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
| 4600 | ESP2 BL Clean | 4604 | MPEG Audio | 2021-01-10 | |||||
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
| 1160 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2021 |