Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 291 | 148 | 28.53°E | 0.05° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 165 | 92 | 28.24°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:30 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 248 | 130 | 28.23°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-30 03:09 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 7Astra 2F | 11344.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
ITV 1 Meridian Thames Valley HD | sifresiz | 21010 | 2333 nar 2332 eng |
2024-08-17 + | ||
ITV 1 Meridian South HD | sifresiz | 21015 | 2307 nar 2306 eng |
2024-08-17 + | ||
ITV 1 Yorkshire West HD | sifresiz | 21040 | 2313 nar 2311 eng |
2024-08-17 + | ||
ITV 3 HD | sifresiz | 21050 | 2325 nar 2326 eng |
2024-08-17 + | ||
ITV 1 Border Scotland HD | sifresiz | 21060 | 2337 nar 2335 eng |
2024-08-17 + | ||
ITV 1 Anglia West HD | sifresiz | 21070 | 2317 nar 2316 eng |
2024-08-17 + | ||
ITV 1 Central East HD | sifresiz | 21080 | 2322 nar 2321 eng |
2024-08-17 + |
Detailed transponder stream properties (11344.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
21010 | 2331 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21010 | 2332 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21010 | 2333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21010 | 2334 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21010 | 2336 | DVB Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21015 | 2305 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21015 | 2306 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21015 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21015 | 2308 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21015 | 2309 | DVB Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21040 | 2310 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21040 | 2311 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21040 | 2312 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21040 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21040 | 2330 | DVB Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21050 | 2314 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21050 | 2325 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21050 | 2326 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21060 | 2329 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21060 | 2335 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21060 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21060 | 2338 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21060 | 3045 | DVB Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21070 | 2315 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21070 | 2316 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21070 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21070 | 2318 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21070 | 2319 | DVB Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21080 | 2320 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
21080 | 2321 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-10-31 | |||||
21080 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
21080 | 2323 | Teletext Subtitle | 2024-10-31 | ||||||
21080 | 2324 | DVB Subtitle | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1949 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |