Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 707 | 479 | 9.02°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-05 15:10 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Giallo |
sifresiz | 16 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
Food Network Italia | sifresiz | 20 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 |
sifresiz | 21 | 791 ita | 2022-07-10 + | ||
Warner TV | sifresiz | 22 | 2220 ita | 2022-10-30 | ||
Warner TV Italy HD | sifresiz | 23 | 2220 ita | 2022-10-30 + | ||
CS24.Live | sifresiz | 24 | 2420 ita | 2024-11-01 + | ||
Centro Serena | sifresiz | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + | ||
Real Time HD Italia | sifresiz | 44 | 2463 ita | 2022-07-10 + | ||
DMAX Italia |
sifresiz | 50 | 1201 ita | 2022-07-10 + | ||
BIKE | sifresiz | 60 | 2024-05-13 | |||
GAMBERO ROSSO | sifresiz | 62 | 2024-10-11 | |||
Radio Zeta | sifresiz | 130 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
RADIO ZETA | sifresiz | 140 | 902 ita | 2022-07-10 | ||
RTL 102.5 News | sifresiz | 150 | 2024-10-22 + | |||
RTL 102.5 CALIENTE | sifresiz | 160 | ita | 2024-10-22 | ||
Radio Freccia | sifresiz | 218 | 801 ita | 2022-07-10 + | ||
RTL 102.5 | sifresiz | 219 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
RADIOFRECCIA | sifresiz | 220 | 801 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Liberta | sifresiz | 250 | 952 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio 24 | sifresiz | 270 | 972 ita | 2024-05-13 | ||
RTL 102.5 | sifresiz | 221 | 791 ita | 2022-07-17 | ||
URANIA | sifresiz | 61 | 2024-10-11 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Super Tennis |
sifresiz | 40 | 102 ita | 2022-07-10 + | ||
Super! | sifresiz | 55 | 552 ita | 2022-07-10 + | ||
Radio Italia TV | sifresiz | 60 | 246 ita | 2022-07-10 + | ||
RadioItaliaTV | sifresiz | 65 | 246 ita | 2022-07-10 | ||
TV8 HD (Italy) | sifresiz | 70 | 702 ita 703 eng |
2022-07-10 + | ||
TV8 HD | sifresiz | 71 | 702 ita 703 eng |
2022-07-11 | ||
TV8 HD | sifresiz | 72 | 702 ita 703 eng |
2022-07-12 | ||
Cielo |
sifresiz | 80 | 802 ita 803 eng |
2022-07-10 + | ||
Sky TG24 |
sifresiz | 90 | 902 ita | 2022-07-10 + | ||
TV 2000 | sifresiz | 100 | 1102 ita | 2022-07-10 + | ||
TV2000 | sifresiz | 101 | 1102 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Kiss Kiss TV | sifresiz | 110 | 502 ita | 2022-07-10 + | ||
Frisbee | sifresiz | 146 | 1458 ita | 2022-07-10 + | ||
K2 (Italy) | sifresiz | 151 | 982 ita | 2022-07-10 + | ||
R Italia SMI | sifresiz | 13 | 8005 ita | 2022-07-10 | ||
inBlu2000 | sifresiz | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 | ||
RADIO VATICANA ITALIA | sifresiz | 105 | 1152 ita | 2022-07-10 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Nove | sifresiz | 1 | 137 ita | 2022-07-10 + | ||
Motor Trend | sifresiz | 2 | 202 ita | 2022-07-10 + | ||
Nove | sifresiz | 20 | 137 ita | 2022-10-06 + | ||
HGTV Italy | sifresiz | 25 | 8011 ita | 2022-07-10 + | ||
NOVE | sifresiz | 29 | 137 ita | 2022-10-06 | ||
Deejay TV HD | sifresiz | 40 | 402 ita | 2022-07-11 | ||
Deejay TV | sifresiz | 41 | 402 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 53 | sifresiz | 70 | 702 ita | 2022-07-10 + | ||
Italia 141 | sifresiz | 71 | 702 ita | 2022-07-10 | ||
Italia 150 | sifresiz | 72 | 702 ita | 2022-07-23 | ||
Travel TV Italia | sifresiz | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + | ||
TRAVEL TV | sifresiz | 79 | 782 ita | 2024-01-01 | ||
SPORTITALIA HD | sifresiz | 80 | 802 ita | 2022-11-05 | ||
Sport Italia | sifresiz | 81 | 802 ita | 2022-11-05 + | ||
Gold TV Italia | sifresiz | 84 | 842 ita | 2022-09-30 + | ||
La 4 Italia | sifresiz | 85 | 852 ita | 2022-09-30 + | ||
Channel 24 | sifresiz | 86 | 862 ita | 2022-10-04 + | ||
Rete Italia | sifresiz | 87 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
TV 153 | sifresiz | 88 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 162 | sifresiz | 89 | 852 ita | 2022-12-14 + | ||
Luxury Channel 137 | sifresiz | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + | ||
Fire TV Italy | sifresiz | 91 | 862 ita | 2022-12-14 + | ||
Canale 237 | sifresiz | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + | ||
PROMO FOOD | sifresiz | 93 | 862 ita | 2022-12-24 | ||
PROMO HOME | sifresiz | 94 | 872 ita | 2022-12-30 | ||
PROMO LIVING | sifresiz | 96 | 882 ita | 2022-12-24 | ||
CANALE 230 | sifresiz | 97 | 882 ita | 2023-03-04 | ||
Star Market | sifresiz | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + | ||
PROMO TRAVEL | sifresiz | 99 | 892 ita | 2023-01-12 | ||
Cusano Italia TV | sifresiz | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + | ||
Italia Channel | sifresiz | 139 | 922 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | sifresiz | 145 | 932 ita | 2022-07-10 + | ||
RDS Social TV | sifresiz | 146 | 932 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Deejay | sifresiz | 9 | 514 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Capital | sifresiz | 10 | 515 ita | 2022-07-10 | ||
Radio m2o | sifresiz | 11 | 516 ita | 2022-07-10 | ||
Radio Maria | sifresiz | 12 | 517 ita | 2022-07-10 | ||
Radio TV Serie A con RDS | sifresiz | 150 | 942 ita | 2024-05-15 |
Detailed transponder stream properties (12341.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
16 | 981 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
16 | 982 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
20 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
20 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
21 | 790 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
23 | 2210 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
23 | 2220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
24 | 2410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
24 | 2420 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-07 | |||||
25 | 2510 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-07 | ||
25 | 2520 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-07 | |||||
44 | 2462 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
44 | 2463 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
50 | 1200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
50 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
140 | 901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
140 | 902 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-07 | |||||
150 | 1000 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
218 | 800 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
218 | 801 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-07 | |||||
221 | 791 | AACLATM | 2 channels Front: L R |
2024-11-07 | |||||
250 | 951 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
250 | 952 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-07 | |||||
270 | 971 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 1024 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
270 | 972 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1464 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |