Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 12Türksat 4A | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Star TV | sifresiz | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV Turkey | sifresiz | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX Turkey | sifresiz | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | ||
Star TV HD | sifresiz | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV HD | sifresiz | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX HD Turkey | sifresiz | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | ||
TLC HD | sifresiz | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | ||
TLC Turkey | sifresiz | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | ||
NTV RADYO | sifresiz | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL POP | sifresiz | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL FM | sifresiz | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | ||
INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 |
Detailed transponder stream properties (12015.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2230 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |