Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6°E | Eutelsat 21B | 38992 | 89 | 54 | 21.62°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-22 19:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
21.6°E | 7Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 16 | 27500 3/4 |
Al Aoula | sifresiz | 1 | 102 ara | 2021-02-24 + | ||
2M National | sifresiz | 2 | 122 ara | 2024-10-22 + | ||
Arriadia | sifresiz | 3 | 133 ara | 2021-02-24 + | ||
Athaqafia | sifresiz | 4 | 142 ara | 2021-02-24 + | ||
Al Maghribia | sifresiz | 5 | 152 ara | 2021-02-24 + | ||
Assadissa | sifresiz | 6 | 162 ara | 2021-02-24 + | ||
Medi 1 TV | sifresiz | 11 | 1102 ara | 2021-02-24 + |
21.6°E | 6Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 32 | 27500 3/4 |
Aflam HD | sifresiz | 7 | 172 | 2021-04-08 + | ||
Tamazight | sifresiz | 8 | 256 tac 257 tmz 258 rif 259 ber |
2021-04-08 + | ||
Al Aoula Laayoune | sifresiz | 9 | 92 ara | 2021-04-08 + | ||
Al Aoula Inter HD | sifresiz | 10 | 1012 ara | 2021-04-08 + | ||
Arryadia HD | sifresiz | 13 | 1302 ara | 2021-04-08 + | ||
Assadissa HD | sifresiz | 16 | 1602 ara | 2021-04-08 + |
21.6°E | 17Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 48 | 27500 3/4 |
Info Trafic | sifresiz | 1 | 8188 ara | 2022-09-03 | ||
Radio sud | sifresiz | 2 | 292 ara | 2022-09-03 | ||
chaine nationale | sifresiz | 11 | 256 | 2022-09-03 | ||
Str tanger | sifresiz | 20 | 295 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Inter | sifresiz | 21 | 257 | 2022-09-03 | ||
Str Fes | sifresiz | 30 | 293 ara | 2022-09-03 | ||
chaine amazigh | sifresiz | 31 | 258 | 2022-09-03 | ||
Str Marrakech | sifresiz | 40 | 294 ara | 2022-09-03 | ||
chaine Med VI | sifresiz | 41 | 259 | 2022-09-03 | ||
Str Agadir | sifresiz | 50 | 501 ara | 2022-09-03 | ||
Str Oujda | sifresiz | 53 | 531 ara | 2022-09-03 | ||
Str Casa | sifresiz | 54 | 541 ara | 2022-09-03 | ||
Str tetouan | sifresiz | 70 | 701 ara | 2022-09-03 | ||
Str Meknes | sifresiz | 80 | 801 ara | 2022-09-03 | ||
Str Laayoune | sifresiz | 90 | 901 ara | 2022-09-03 | ||
Str Dakhla | sifresiz | 91 | 911 ara | 2022-09-03 | ||
Str Alhouceima | sifresiz | 572 | 601 ara | 2022-09-03 |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11617.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 64 | 27500 3/4 |
TX SPORT 2 | sifresiz | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-02-24 |
Detailed transponder stream properties (11617.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
2 | 121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
2 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
3 | 132 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
3 | 133 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
4 | 141 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
4 | 142 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
5 | 151 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
5 | 152 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
6 | 161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
6 | 162 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 | |||||
11 | 1101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-11-07 | ||
11 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-07 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1559 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |