Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 96 | 15 | 39.08°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:54 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 546 | 65 | 39.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | sifresiz | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | sifresiz | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | sifresiz | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | sifresiz | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | sifresiz | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | sifresiz | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | sifresiz | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | sifresiz | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | sifresiz | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | sifresiz | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | sifresiz | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | sifresiz | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | sifresiz | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | sifresiz | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Proto | sifresiz | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | sifresiz | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | sifresiz | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | sifresiz | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | sifresiz | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | sifresiz | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | sifresiz | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | sifresiz | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | sifresiz | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | sifresiz | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | sifresiz | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | sifresiz | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | sifresiz | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | sifresiz | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | sifresiz | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | sifresiz | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | sifresiz | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | sifresiz | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | sifresiz | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | sifresiz | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Radio Zu | sifresiz | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | sifresiz | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2112 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |