Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.62°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-19 05:06 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.72°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 604 | 55 | 0.81°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:42 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.95°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 1Thor 5 | 11229.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADBMTS | sifresiz | 2523 | 2019-03-04 |
0.8°W | 9Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
Samsung 680 MRS | sifresiz | 12002 | 2021-04-20 | |||
Pace 865 MRS | sifresiz | 12003 | 2021-04-20 | |||
Samsung 5140 | sifresiz | 12005 | 2021-04-20 | |||
Samsung 7140 | sifresiz | 12006 | 2021-04-20 | |||
Pace 830 MRS | sifresiz | 12007 | 2021-04-20 | |||
0e6a07110F | sifresiz | 12008 | 2021-04-20 | |||
ADB PVR bootload | sifresiz | 12028 | 2024-06-21 | |||
ADB basic zapper bootload | sifresiz | 12029 | 2024-06-21 | |||
Smartbox bootload | sifresiz | 12032 | 2024-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 11372.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
ADB Zapper Bootload | sifresiz | 12027 | 2024-06-21 |
0.8°W | 4Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
HDT1169 | sifresiz | 669 | 2018-04-24 | |||
SW DL JS21 | sifresiz | 7946 | 2024-06-21 | |||
SWDL NA9240 | sifresiz | 7955 | 2018-04-24 | |||
SW DL Digi+2 | sifresiz | 8016 | 2018-04-24 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1814 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |