Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.45°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.21°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:19 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.2°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | sifresiz | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | sifresiz | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | sifresiz | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | sifresiz | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | sifresiz | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | sifresiz | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | sifresiz | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | sifresiz | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | sifresiz | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | sifresiz | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | sifresiz | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | sifresiz | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | sifresiz | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | sifresiz | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2056 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |