Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.25°E | 0.79° | 1.31° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.28° | 0.46° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 433 | 400 | 26.05°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-10-31 22:37 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.04°E | -0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 146 | 83 | 25.85°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-28 20:34 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1654 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |